Quick Selector
All at a Glance · Find the Right Part in 30 Seconds| Part Number | VDS | RDS(on) max | Continuous IDS | Pulse IDS | Package | Positioning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS15S92F6-A | 600 V | 15 A | 30 A | DIP25-(3824) | IGBT · inverter home apps / servo | |
| LSM05S94F6-AS | 600 V | 2.8 A | 18 A | SOP-23 | MOSFET · entry-level / pump · fan |
LSS15S92F6-A
600V 15A Three-Phase IGBT Inverter IPM · DIP25 · DBC Substrate
| Collector-Emitter VCES | 600 V |
|---|---|
| Continuous IC @TC=25°C | 15 A |
| Pulse IC | 30 A (<1 ms) |
| Collector Dissipation PC | 41 W / chip |
| Saturation VCE(SAT) @IC=15A | 1.7 V (typ.) / 2.2 V (max) |
| FRD Forward VF | 1.8 V (typ.) / 2.3 V (max) |
| Package | DIP25-(3824) · 38×24 mm · DBC ceramic substrate |
| Isolation VISO | 1500 Vrms / 1 min (60 Hz sinusoidal) |
| Rth(j-c) IGBT | 3.0 °C/W (per 1/6 module) |
Typical Apps: Inverter home appliances (air-con / washer) · low-power inverter drives · servo control · small AC motor 3-phase inverters
Download Datasheet (V1.06, CN+EN, PDF) ↓LSM05S94F6-AS
600V 5A Three-Phase MOSFET Inverter IPM · SOP-23 · Built-in Bootstrap Diode
| Drain-Source VDSS | 650 V (max) / 600 V (BV) |
|---|---|
| RDS(on) @VGS=5V | 1.05 Ω (typ.) / 1.2 Ω (max) |
| Continuous ID @TC=100°C | 2.8 A |
| Pulse IDM | 18 A (<100 µs) |
| Per-Device PD | 30 W / MOSFET |
| Junction Tj | −55 ~ +150 °C |
| Rth(j-c) | 7.8 °C/W (per MOSFET) |
| Recom. VCC / VBS | 13.5 ~ 16.5 V (15 V typ.) |
| Recom. PWM Frequency | ≤ 15 kHz · dead-time ≥ 1.0 µs |
| Package | SOP-23 · 23-pin · surface-mount |
Typical Apps: Fridge / air-con / washer · range hood · motor drive · air purifier · pump · fan
Download Datasheet (Rev.5, CN, PDF) ↓